U kunt de rente van de Verhuurhypotheek vastzetten voor een periode van 1, 5, 6, 10, 15 of 20 jaar. Een variabele rente is niet mogelijk. De rente kent twee tariefklassen: tot en met 50% en tot en met 75% van de marktwaarde in verhuurde staat. Dit percentage staat voor de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de marktwaarde in verhuurde staat. Voor een Verhuurhypotheek heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek.
Annuïteiten- en lineaire hypotheek
| ≤ 50% | ≤ 75% | |
| 1 jaar | 5,75% | 6,00% |
| 5 jaar | 5,65% | 5,90% |
| 6 jaar | 5,65% | 5,90% |
| 10 jaar | 5,75% | 6,00% |
| 15 jaar | 6,10% | 6,35% |
| 20 jaar | 6,15% | 6,40% |
Rentes vanaf 24 september 2026
Aflossingsvrije hypotheek
| ≤ 50% | ≤ 75% | |
| 1 jaar | 5,93% | 6,18% |
| 5 jaar | 5,83% | 6,08% |
| 6 jaar | 5,83% | 6,08% |
| 10 jaar | 5,93% | 6,18% |
| 15 jaar | 6,28% | 6,53% |
| 20 jaar | 6,33% | 6,58% |
Rentes vanaf 24 september 2026
Vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.