U kunt de rente van de Verhuurhypotheek vastzetten voor een periode van 1, 5, 6, 10, 15 of 20 jaar. Een variabele rente is niet mogelijk. De rente kent twee tariefklassen: tot en met 50% en tot en met 75% van de marktwaarde in verhuurde staat. Dit percentage staat voor de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de marktwaarde in verhuurde staat. Voor een Verhuurhypotheek heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek.
Annuïteiten- en lineaire hypotheek
| ≤ 50% | ≤ 75% | |
| 1 jaar | 5,50% | 5,75% |
| 5 jaar | 5,40% | 5,65% |
| 6 jaar | 5,40% | 5,65% |
| 10 jaar | 5,50% | 5,75% |
| 15 jaar | 5,85% | 6,10% |
| 20 jaar | 5,90% | 6,15% |
Rentes vanaf 21 mei 2026
Aflossingsvrije hypotheek
| ≤ 50% | ≤ 75% | |
| 1 jaar | 5,68% | 5,93% |
| 5 jaar | 5,58% | 5,83% |
| 6 jaar | 5,58% | 5,83% |
| 10 jaar | 5,68% | 5,93% |
| 15 jaar | 6,03% | 6,28% |
| 20 jaar | 6,08% | 6,33% |
Rentes vanaf 21 mei 2026
Vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.